[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」

能力値(語順)

  チカラ 素早スバヤ ワザ カラダ 政治セイジ カリスマ 統率トウソツ 知力チリョク 合計ゴウケイ 戦闘セントウ能力ノウリョク
アイン 79 68 78 59 56 65 36 68 509 284
アカシャチ 39 64 70 35 56 93 87 88 532 208
アサム 81 68 56 46 100 99 94 74 618 251
アミバ 49 47 66 45 56 67 45 76 451 207
アルフ 58 42 62 47 42 55 35 63 404 209
ウィグル 57 66 56 71 73 56 57 45 481 250
ウサ 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4
オウガイ 69 86 75 53 55 78 55 65 536 283
カイ 68 52 52 65 66 87 65 45 500 237
カイオウ 97 95 95 100 70 56 45 65 623 387
ガルフ 53 36 12 44 3 3 4 6 161 145
キバ大王ダイオウ 63 47 41 30 33 45 59 40 358 181
ギュウキ 3 6 7 4 4 1 4 6 35 20
ギョウコ 4 4 7 7 5 6 6 2 41 22
ギル 57 54 54 56 47 56 43 65 432 221
クラブ 4 2 4 1 4 4 4 5 28 11
クロ夜叉ヤシャ 88 95 93 73 57 41 42 39 528 349
ゲイラ 9 7 2 2 2 4 4 2 32 20
ケンシロウ 99 98 99 98 55 96 40 83 668 394
コウケツ 1 5 1 5 7 2 2 3 26 12
コウリュウ 83 80 69 49 36 52 56 41 466 281
コマク 3 45 1 12 3 3 3 3 73 61
ゴンズ 3 1 3 9 10 6 1 5 38 16
サージ 26 32 21 42 70 56 68 30 345 121
サウザー 94 95 93 91 98 90 97 91 749 373
ザク 44 45 47 55 69 76 88 55 479 191
サトラ 63 63 69 45 49 81 59 15 444 240
サモト 1 2 4 5 5 1 3 5 26 12
ザルカ 3 5 4 1 4 6 4 4 31 13
シーカー 5 4 3 1 4 4 3 3 27 13
ジード 4 5 7 2 2 30 56 2 108 18
シーノ 4 2 6 5 70 44 45 36 212 17
ジャギ 72 67 42 56 67 19 54 56 433 237
ジャコウ 3 4 5 4 78 65 52 45 256 16
シャチ 88 80 86 81 63 85 68 70 621 335
ジャッカル 13 47 32 12 3 23 45 56 231 104
ジャドウ 17 36 28 42 32 15 55 12 237 123
シュウ 80 90 89 84 89 93 90 76 691 343
ジュウケイ 93 75 45 37 46 45 56 45 442 250
ジュウザ 80 94 88 85 25 70 40 68 550 347
シュレン 56 40 23 45 45 45 82 10 346 164
ショウキ 29 41 49 24 56 86 45 68 398 143
シン 88 85 83 77 82 95 88 80 678 333
スナ蜘蛛グモ 80 87 74 70 24 55 45 58 493 311
スペード 7 8 1 11 23 10 45 1 106 27
ゼブラ 65 45 65 47 46 35 11 14 328 222
ゼンギョウ 5 4 4 7 7 4 7 5 43 20
ソリア 78 65 68 70 52 72 46 47 498 281
ゾルド 26 32 64 23 12 35 35 52 279 145
ダイヤ 5 55 5 3 5 2 5 4 84 68
ダガール 69 76 71 41 45 41 32 45 420 257
デビルリバース 93 45 40 78 1 36 1 1 295 256
トウ 3 3 3 3 3 50 6 66 137 65
トキ 98 100 100 98 96 88 85 100 765 396
トキ(ヤマイ 85 100 100 70 96 88 85 100 724 355
ナガト 56 65 67 65 46 45 65 45 454 253
ヌメリ 3 5 8 5 4 7 4 35 71 21
ハート 56 42 80 92 3 90 6 40 409 270
バズ 56 56 57 54 45 45 43 65 421 223
バスク 68 45 65 44 77 58 87 53 497 222
バット 71 73 73 60 70 80 86 71 584 277
バブ 1 5 4 3 2 4 3 4 26 13
バラン 84 78 58 78 99 92 95 67 651 298
バルガ 78 74 46 47 59 56 88 75 523 245
バロナ 3 5 2 5 5 4 6 2 32 15
ハン 93 98 96 90 92 96 93 90 748 377
ヒューイ 22 29 10 14 12 36 82 10 215 75
ヒューモ 12 22 45 12 23 6 7 2 129 91
ヒョウ 89 93 79 92 93 90 69 78 683 353
ヒルカ 26 12 19 10 1 5 21 32 126 67
ファルコ 93 96 89 93 93 96 89 70 719 371
フウガ 55 70 70 32 50 41 20 30 368 227
フォックス 32 67 75 14 10 10 12 30 250 188
ブコウ 62 45 45 75 87 83 63 35 495 227
ブゾリ 7 3 3 6 5 9 4 7 44 19
フドウ 89 62 69 100 56 86 70 47 579 320
ホーク 2 5 4 1 1 1 7 5 26 12
ボルゲ 72 64 56 96 1 2 11 1 303 288
マダラ 68 56 75 10 2 3 4 1 219 209
マッド 50 42 45 36 78 70 80 45 446 173
マミヤ 50 56 63 10 65 70 79 56 449 179
ユダ 82 80 88 56 81 96 72 99 654 306
ライガ 55 70 70 32 50 41 20 30 368 227
ラオウ 100 96 97 100 100 100 100 80 773 393
リゾ 5 4 3 4 4 12 3 4 39 16
リハク 23 42 10 15 77 67 76 95 405 90
リュウガ 75 69 70 78 56 63 40 59 510 292
リュウケン 95 92 98 50 45 70 54 20 524 335
レイ 80 92 96 77 45 56 49 60 555 345
レン 6 5 5 7 4 5 6 6 44 23

・語順の並びです
独断と偏見がかなり入っています。


戦闘能力順に並べ変える(以下略)
総合能力順
力順
素早さ順
技順
体力順
政治順
カリスマ順
統率順
知力順


北斗TOPへ

いの部屋TOPへ